Franciacorta Brut
Sarebbe assurdo confrontarci con tutta la Franciacorta sul “brut”: noi siamo piccoli, possiamo osare! E’ un assaggio del nostro stile, da degustare senza impegno.
Il Franciacorta brut è il prodotto più richiesto dal mercato, e in quest’ottica l’azienda lo intende facile e di pronta beva: il giusto compromesso tra personalità ed evoluzione, per accontentare un pubblico ampio. Una bollicina in equilibrio tra filosofia aziendale e esigenze commerciali.
| caratteristiche | dati |
|---|---|
| collocazione geografica | media collina sul Monte Orfano |
| uvaggio | 70%chardonnay 25%pinot bianco 5%pinot nero |
| metodo | fermentazione in bottiglia |
| invecchiamento | minimo 18 mesi sui lieviti |
| tenore alcolico | 12,8% vol |
| acidità totale | 6,3 gr litro |
| estratto secco | 18 gr litro |
| zuccheri riduttori | 6,8 gr litro |
| colore | giallo paglierino carico |
| profumo | fine, di lievito e frutta matura |
| sapore | lungo, morbido e fragrante |
| caratteristiche | dati |
|---|---|
| accompagnamento | aperitivo, antipasti e primi piatti |
| temperatura di servizio | 6-8°c portando lentamente la bottiglia a temperatura |
| bicchiere | flûte con pancia allargata |
| formati disponibili | bottiglia 0,750 l |
| magnum 1,5 l | |
